编号 | 产品名称 | 含量 | CAS号 | 结构式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008621 | 2,3-丁二醇 | ≥99% | 513-85-9 | 详情 | |
HL008567 | 2,5-二甲基-2,5-己二醇 | ≥99.0% | 110-03-2 | 详情 | |
HL008565 | 1,3-金刚烷二醇 | ≥99%(GC)? | 5001-18-3 | 详情 | |
HL008255 | 乙二醇锑 | 29736-75-2 | 详情 | ||
HL007405 | 3-L-薄荷氧基-1,2-丙二醇 | ≥98% | 87061-04-9 | 详情 | |
HL007044 | 达格列净丙二醇水合物 | 99.00% | 960404-48-2 | 详情 | |
HL007038 | 替卡格雷 | 99.00% | 274693-27-5 | 详情 | |
HL006760 | 1,3-丙二醇 | 504-63-2 | 详情 | ||
HL006621 | 3-氨基-1,2-丙二醇 | 99.70% | 616-30-8 | 详情 | |
HL006622 | 3-氨基-1,2-丙二醇 | 99.90% | 616-30-8 | 详情 | |
HL006623 | 3-氨基-1,2-丙二醇 | 99.00% | 616-30-8 | 详情 | |
HL006624 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 99.50% | 96-24-2 | 详情 | |
HL006625 | 3-甲氨基-1,2-丙二醇 | 99.00% | 40137-22-2 | 详情 | |
HL006626 | 3-甲氨基-1,2-丙二醇 | 99.50% | 40137-22-2 | 详情 | |
HL006266 | 溴硝醇 | ≥99% | 52-51-7? | 详情 | |
HL004801 | 1,14-十四烷二醇 | 98% | 19812-64-7 | 详情 | |
HL004795 | 1,11-十一烷二醇 | 99% | 765-04-8 | 详情 | |
HL004792 | 1,9-壬二醇 | 98% | 3937-56-2 | 详情 | |
HL004789 | 1,8-辛二醇 | 99% | 629-41-4 | 详情 | |
HL004787 | 1,7-庚二醇 | 99% | 629-30-1 | 详情 |
京公网安备 11010502038819号