编号 | 产品名称 | 含量 | CAS号 | 结构式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008801 | 巯丙基三甲氧基硅烷 | 4420-74-0 | 详情 | ||
HL008802 | 脲丙基三乙氧基硅烷 | 23779-32-0 | 详情 | ||
HL008803 | 1-[3-(三甲氧基硅基)丙基]脲 | 23843-64-3 | 详情 | ||
HL008716 | 乙烯基三氯硅烷 | 75-94-5 | 详情 | ||
HL008931 | 1,2-二苯氧基乙烷 | 104-66-5 | 详情 | ||
HL008866 | (S)-(-)-?2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲醛 | ≥99.0%? | 22323-80-4 | 详情 | |
HL008805 | 巯丙基甲基二甲氧基硅烷 | 31001-77-1 | 详情 | ||
HL008806 | 3-氯丙基三乙氧基硅烷 | 5089-70-3 | 详情 | ||
HL008865 | (R)-(+)-?2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲醛 | ≥99.0% | 15186-48-8 | 详情 | |
HL008864 | (S)-(-)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 | ≥99.0%? | 60456-22-6 | 详情 | |
HL008863 | (R)-(+)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 | ≥99.0%? | 57044-24-3 | 详情 | |
HL008807 | 3-氯丙基三甲氧基硅烷 | 2530-87-2 | 详情 | ||
HL008808 | Γ-氯丙基甲基二乙氧基硅烷 | 13501-76-3 | 详情 | ||
HL008862 | ?(S)-(-)-2-氯甲基-1,4-二氧杂螺[4.5]癸烷??? | ≥99.0%? | 1098589-87-7 | 详情 | |
HL008861 | (R)-(+)-2-氯甲基-1,4-二氧杂螺[4.5]癸烷 | ≥99.0%? | 139892-53-8 | 详情 | |
HL008860 | (S)-(-)-3-氯苯乙基环氧乙烷 | ≥99.0% | 115648-90-3 | 详情 | |
HL008859 | (R)-(+)-3-氯苯乙基环氧乙烷? | ≥99.0%? | 62600-71-9 | 详情 | |
HL008858 | (S)-(-)-环氧苯乙烷 | ≥99.0%? | 20780-54-5 | 详情 | |
HL008857 | (R)-(+)-环氧苯乙烷? | ≥99.0%? | 20780-53-4 | 详情 | |
HL008809 | 3-氯丙基甲基二甲氧基硅烷 | 18171-19-2 | 详情 |
京公网安备 11010502038819号