编号 | 产品名称 | 含量 | CAS号 | 结构式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008547 | 2-(1-金刚烷基)-4-溴苯酚 | 104224-68-2 | 详情 | ||
HL008523 | 2,2-硫代双(4-特辛基苯酚) | 3294/3/9 | 详情 | ||
HL008511 | α-萘酚酞 | 596-01-0 | 详情 | ||
HL008455 | 2,6-二氯对硝基苯酚 | ≥99.0% | 618-80-4 | 详情 | |
HL008454 | 2,4-二氯-6-硝基苯 | ≥99.0% | 详情 | ||
HL008453 | 2-硝基-4-氯苯酚 | ≥99.0% | 89-64-5 | 详情 | |
HL008452 | 2,4,6-三氯苯酚 | ≥98.0% | 1988/6/2 | 详情 | |
HL008451 | 3,4-二氯苯酚 | ≥99.0% | 95-77-2 | 详情 | |
HL008450 | 邻氯苯酚 | ≥99.0% | 95-57-8 | 详情 | |
HL008449 | 2,4-二氯苯酚 | ≥99.5% | 120-83-2 | 详情 | |
HL008448 | 对氯苯酚 | 106-48-9 | 详情 | ||
HL008254 | 对叔丁基邻苯二酚 | ≥99.0% | 98-29-3 | 详情 | |
HL007397 | 4-乙基愈创木酚 | ≥98% | 2785-89-9 | 详情 | |
HL007396 | 2-甲氧基-4-甲基苯酚 4-甲基愈创木酚 | ≥98% | 93-51-6 | 详情 | |
HL007395 | 愈创木酚 | ≥98% | 1990/5/1 | 详情 | |
HL007125 | 4-[[(4-氟苯基)亚胺]甲基]-苯酚 | ≥98% | 3382-63-6 | 详情 | |
HL007124 | 3,5-二甲基苯酚 | ≥95% | 108-68-9 | 详情 | |
HL007091 | 2,6-二甲基对苯二酚 | 98.00% | 654-42-2 | 详情 | |
HL006978 | " 对碘苯酚 " | >99.5% | 540-38-5 | 详情 | |
HL006354 | 2,4,6-三(二甲氨基甲基)-苯酚 | 90-72-2 | 详情 |
京公网安备 11010502038819号