编号 | 产品名称 | 含量 | CAS号 | 结构式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008714 | BPC-48 BPC-36 | ≥48.0% | 15990-43-9/68133-60-8 | 详情 | |
HL008713 | IME(IMZE) | ≥35.0% | 68797-57-9 | 详情 | |
HL008712 | TCA水溶液 | ≥60.0% | 302-17-0 | 详情 | |
HL008662 | 5-(1-羧基乙基)-2-苯硫基苯乙酸 | ≥98% | 83237-49-4 | 详情 | |
HL008654 | 5-甲基吡嗪-2-羧酸 | ≥99% | 5521-55-1 | 详情 | |
HL008649 | 乳酸亚铁 | 5905-52-2 | 详情 | ||
HL008648 | 乳酸镁 | ≥97.5%-101.5% | 18917-93-6 | 详情 | |
HL008647 | 乳酸锌 | ≥98% | 16039-53-5 | 详情 | |
HL008646 | L-乳酸钠 | 70% | 867-56-1 | 详情 | |
HL008645 | L-乳酸钠 | 60% | 867-56-1 | 详情 | |
HL008644 | L-乳酸钠 | ≥50% | 867-56-1 | 详情 | |
HL008643 | L-乳酸钙 | ≥99% | 28305-25-1 | 详情 | |
HL008642 | 乳酸钙 | ≥98% | 814-80-2 | 详情 | |
HL008620 | D-乳酸 | 93% | 10326-41-7 | 详情 | |
HL008619 | D-乳酸 | ≥88% | 10326-41-7 | 详情 | |
HL008618 | 癸酸 | ≥99.5% | 334-48-5 | 详情 | |
HL008617 | 辛酸 | ≥99.5% | 124-07-2 | 详情 | |
HL008616 | 庚酸 | ≥99.5% | 111-14-8 | 详情 | |
HL008615 | 已酸 | ≥99% | 142-62-1 | 详情 | |
HL008614 | 戊酸 | ≥99.5% | 109-52-4 | 详情 |
京公网安备 11010502038819号