编号 | 产品名称 | 含量 | CAS号 | 结构式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL008629 | 异丁醇 | ≥99.5% | 78-83-1 | 详情 | |
HL008628 | 丙三醇甘油 | ≥99.5% | 56-81-5 | 详情 | |
HL008627 | 正丁醇 | ≥99.5% | 71-36-3 | 详情 | |
HL008626 | 正丙醇 | ≥99.5% | 71-23-8 | 详情 | |
HL008625 | 2-甲基丁醇 | ≥99.5% | 137-32-6 | 详情 | |
HL008624 | 异戊醇 | ≥99.5% | 123-51-3 | 详情 | |
HL008623 | 正己醇 | ≥99.5% | 111-27-3 | 详情 | |
HL008622 | β-苯乙醇 | ≥99.5% | 1960/12/8 | 详情 | |
HL008568 | 2-甲基-3-丁炔-2-醇 | ≥98%(GC) | 115-19-5 | 详情 | |
HL008563 | 2-乙基-2-金刚烷醇 | ≥99%(GC) | 14648-57-8 | 详情 | |
HL008562 | 2-甲基-2-金刚烷醇 | ≥99%(GC) | 702-98-7 | 详情 | |
HL008561 | 2-金刚烷醇 | ≥99%(GC) | 700-57-2 | 详情 | |
HL008559 | 反式4-氨基-1-金刚烷醇 | ≥98.5%(GC) | 62058-03-1 | 详情 | |
HL008554 | 3-羟基-1-金刚烷甲醇 | ≥98.5%(GC) | 38584-37-1 | 详情 | |
HL008552 | 1-金刚烷甲醇 | ≥98.5%(GC) | 770-71-8 | 详情 | |
HL008546 | 3-氨基-1-金刚烷醇 | ≥98.5%(GC) | 702-82-9 | 详情 | |
HL008489 | 仲丁醇 | ≥99% | 78-92-2 | 详情 | |
HL008417 | (E)-1-(3-(2-(7-氯-2-喹啉基)乙烯基苯基)-2-丙烯-1-醇 | 149968-10-5 | 详情 | ||
HL007401 | 反式-2-己烯醇 | ≥98% | 928-95-0 | 详情 | |
HL007399 | 1-辛烯-3-醇 | ≥98% | 3391-86-4 | 详情 |
京公网安备 11010502038819号