编号 | 产品名称 | 含量 | CAS号 | 结构式 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
HL007119 | 消炎痛 | 53-86-1 | 详情 | ||
HL006903 | 2,3,3-三甲基-4,5-苯并吲哚 | ≥99.00% | 41532-84-7 | 详情 | |
HL006904 | 2,3,3-三甲基-3H-吲哚 | ≥99.00% | 1640-39-7 | 详情 | |
HL006905 | 1,3,3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉 | ≥97.00% | 118-12-7 | 详情 | |
HL006906 | 2-甲基苯并[c,d]吲哚 | ≥97.00% | 40484-49-9 | 详情 | |
HL006567 | N-[1-(S)-乙氧羰基-3-苯丙基]-L-丙氨酸 | ≥98% | 82717-96-2 | 详情 | |
HL006568 | D-(+)-alpha-(2-噻吩乙胺基)-alpha-(2-氯苯基)醋酸甲酯盐酸盐 | ≥98% | 141109-19-5 | 详情 | |
HL006569 | 3-吲哚甲酸 | ≥99% | 487-89-8 | 详情 | |
HL006570 | 3-吲哚甲醇 | ≥99% | 700-06-1 | 详情 | |
HL006571 | 3-吲哚乙腈 | ≥98% | 771-51-7 | 详情 | |
HL006572 | 3-吲哚乙酰胺 | ≥98% | 879-37-8 | 详情 | |
HL006573 | 4-溴吲哚 | ≥98% | 52488-36-5 | 详情 | |
HL006574 | 4-吲哚甲醛 | ≥98% | 1074-86-8 | 详情 | |
HL006575 | 4-吲哚甲酸 | ≥98% | 2124-55-2 | 详情 | |
HL006576 | 4-苄氧基吲哚 | ≥98% | 20289-26-3 | 详情 | |
HL006577 | 4-(2-硝基乙烯基)吲哚 | ≥98% | 49839-99-8 | 详情 | |
HL006578 | 4-氯吲哚-3-乙酸 | ≥98% | 2519-61-1 | 详情 | |
HL006579 | 5-吲哚甲醛 | ≥98% | 1196-69-6 | 详情 | |
HL006580 | 5-吲哚甲酸 | ≥98% | 1670-81-1 | 详情 | |
HL006581 | 6-氯吲哚 | ≥98% | 17422-33-2 | 详情 |
京公网安备 11010502038819号